Базовый
| Режим подключения> | Стоимость годового обслуживания, р. | |
|---|---|---|
| Москва | МО | |
| Основной абонент | 9 900 | 8 500 |
| По рекомендации | 8 900 | 7 500 |
Тарифный план «Базовый» применяется к абонентам, находящимся на общем режиме налогообложения, и включает в себя:
- Право на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» (стандартный сервис системы) с пакетом форм «Общий режим».
- Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком действия на 1 год (для режима «Основной абонент»).
- Стандартное абонентское обслуживание по тарифному плану;
Для любого тарифного плана также доступен большой выбор дополнительных услуг (оплачиваются отдельно).
Пакет форм «Общий режим»
Формы налоговой отчетности
| № п/п | Наименование налога |
|---|---|
| 1 | 2- |
| 2 | 3- |
| 3 | 4- |
| 4 | Единый налог по упрощенной системе |
| 5 | Единая налоговая упрощенная декларация |
| 6 | Единый сельскохозяйственный налог |
| 7 | Единый налог на вмененный доход |
| 8 | Обязательное пенсионное страхование (+ авансовые платежи) |
| 9 | Транспортный налог (+ авансовые платежи) |
| 10 | Сведения о среднесписочной численности работников |
| 11 | Налог на добавленную стоимость (+ по ставке 0%) |
| 12 | Налог на игорный бизнес |
| 13 | Косвенные налоги (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь |
| 14 | Единый социальный налог (в т.ч. ЕСН для индивидуальных предпринимателей, и с доходов адвокатов) (+ авансовые платежи) |
| 15 | Налог на имущество физических лиц |
| 16 | Предполагаемый доход, подлежащий обложению ЕСН, для налогоплательщиков, не производящих выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц |
| 17 | Налог на прибыль организации (+налог на прибыль иностранной организации, налог на прибыль при выполнении СРП, доходы организации за пределами РФ) |
| 18 | Налог на имущество организации (+авансовые платежи, налог на имущество иностранной организации, налог на имущество обособленных подразделений) |
| 19 | Водный налог |
| 20 | Земельный налог (+ авансовые платежи) |
| 21 | Суммы, выплаченные иностранным организациям доходов и удержанных налогов |
| 22 | Налог на добычу полезных ископаемых |
| 23 | Сборы за пользование объектами животного мира |
| 24 | Сборы за пользование водных биологических ресурсов |
| 25 | Плата за пользование недрами |
| 26 | Плата за пользование водными объектами |
| 27 | Объемы закупки этилового спирта, алкогольной продукции |
| 28 | Объемы использования этилового спирта, алкогольной продукции |
| 29 | Объемы оборота этилового спирта, алкогольной продукции |
| 30 | Объемы поставки этилового спирта, алкогольной продукции |
| 31 | Объемы производства этилового спирта, алкогольной продукции |
| 32 | Акцизы на подакцизные товары |
| 33 | Акцизы на алкогольную продукцию |
| 34 | Акцизы на нефтепродукты |
| 35 | Акцизы на минеральное сырье |
| 36 | Акцизы на табачные изделия |
Формы бухгалтерской отчетности
| № п/п | Сокращенное название | Наименование налога |
|---|---|---|
| 1 | Форма № 1 | Бухгалтерский баланс |
| 2 | Форма № 2 | Отчет о прибылях и убытках |
| 3 | Форма № 3 | Отчет об изменениях капитала |
| 4 | Форма № 4 | Отчет о движении денежных средств |
| 5 | Форма № 5 | Приложение к бухгалтерскому балансу |
| 6 | Форма № 6 | Отчет о целевом использовании средств |
| 7 | Форма № 1 НПФ | Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда (НПФ) |
| 8 | Форма № 2 НПФ | Отчет о прибылях и убытках НПФ |
| 9 | Форма № 3 НПФ | Отчет о движении средств целевого финансирования и резервов НПФ |
| 10 | Форма № 4 НПФ | Отчет о движении денежных средств НПФ |
| 11 | Форма № 5 НПФ | Приложение к бухгалтерскому балансу НПФ |
| 12 | Форма № 6 НПФ | Отчет о целевом использовании средств НПФ |
| 13 | Форма № 101 | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации |
| 14 | Форма № 102 | Отчет о прибылях и убытках кредитной организации |
| 15 | Форма № 1 – страховщик | Бухгалтерский баланс страховой организации |
| 16 | Форма № 2 – страховщик | Отчет о прибылях и убытках кредитной организации |
| 17 | Форма № 2а – страховщик | Отчет о прибылях и убытках страховой медицинской организации |
| 18 | Форма № 3 – страховщик | Отчет об изменениях капитала страховой организации |
| 19 | Форма № 4 – страховщик | Отчет о движении денежных средств страховой организации |
| 20 | Форма № 4а – страховщик | Отчет о движении денежных средств страховой медицинской организации |
| 21 | Форма № 5 – страховщик | Приложение к бухгалтерскому балансу страховой организации |
Право на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн»
- Возможность автоматизированной проверки налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде на сервере системы.
- Осуществление передачи юридически значимых документов в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи, в том числе с использованием программного модуля «Лайт».
Стандартное абонентское обслуживание
- Выпуск одного сертификата ключей ЭЦП со сроком действия 1 год.
- Консультационная поддержка. Консультации можно получить по телефону «горячей линии» в сервисном центре по месту подключения или в головном офисе «СКБ Контур», а также по электронной почте.
- Информационная рассылка по электронной почте об обновлениях и новостях системы «Контур-Экстерн»